胶料类别 | 简称 | 俗称 | 中文学名 | 英文学名 | 主要应用 | 模温 | 射嘴 | 中段 | 尾段 | 比重 | 熔点 | 注射力 | 率% |
硬胶类(聚本乙烯) | PS | 硬胶普通硬胶 | 聚苯乙烯 | General Purpose Polystrene | 玩具、文具、日用品、电器用品 | 10-75 | 180-260 | 200-260 | 160-250 | 1.07 | 100 | 700-210 | 0.4 |
HIPS | 不碎胶高衝撀硬胶 | 高衝撀聚苯乙烯 | High Lmpact Polystyrene | 玩具、日用品、收音机壳、电视机壳 | 5-75 | 220-270 | 190-260 | 160-250 | 1.06 | 100 | 700-2100 | 0.4 | |
ABS | ABS胶超不碎胶 | 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯 | Aerylonitrile-Butadiene-Styrene | 玩具.日用品.电器用品.家私.运动用品 | 50-80 | 190-250 | 180-240 | 170-240 | 1.05 | 110 | 500-1800 | 0.6 | |
SAN | 透明大力胶 | 苯乙烯、丙烯睛共聚物 | Styrene-Acklonitrile Copolyner | 食具、日用品、透明装饰品 | 50-80 | 190-250 | 180-230 | 170-220 | 1.09 | 115 | 700-2300 | 0.2 | |
EPS | 发泡胶 | 发泡聚乙烯 | Expanded Polyethlene | 货品包装、绝缘板、装饰品 | |||||||||
软胶类 聚乙稀 | LDPE | 软胶(花料筒料) | 低密聚乙烯 | Low Density Polyethlene | 包装胶袋、玩具、胶板、胶花、电线 | 35-60 | 230-310 | 220-300 | 170-220 | 0.92 | 120 | 500-2100 | 1.5-5.0 |
HDPE | 硬性软胶 | 高密聚乙烯 | Hihg Density Polyethlene | 包装胶袋、胶板、水桶、电线、大货桶 | 35-60 | 230-310 | 220-300 | 170-220 | 0.95 | 130 | 700-1400 | 2.0-5.0 | |
UHAPE | 超硬性软胶 | 超硬高密聚乙烯 | Ultra-high Density Polyethlene | 包装胶袋、胶板、水桶、电器用品、玩具 | 35-60 | 230-310 | 220-300 | 170-220 | 0.94 | 130 | 700-1400 | 2.0-5.0 | |
EVA | 橡皮胶 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 | Ethylene-Vinly Acetate Copolyner | 鞋底、吹氯玩具制品、包装胶膜 | 35-60 | 120-140 | 110-140 | 110-130 | 0.94 | 80 | 500-1400 | 1 | |
聚丙烯 | PP | 百折胶 | 聚丙烯 | Polypropylene | 包装胶袋.拉练.造带.瓶子.篮架.洗衣机 | 50-80 | 210-300 | 180-260 | 160-240 | 0.91 | 176 | 700-1400 | 1-2.5 |
PVC类聚氯乙烯 | PVC | PVC粗粉 | 聚氯乙烯原树枝 | Polypropylene | 软管.硬管.窗框.电线.吹筒.造鞋.板材 | 15-60 | 170-200 | 160-195 | 150-190 | 1.3-1.58 | 75-105 | 700-2800 | 0.1-0.5 |
PVC | PVC幼粉 | 聚氯乙烯绸状树枝 | PolypropylchlondeStraightResin | 人造皮革,洋囡囡 | 30-60 | 170-195 | 140-190 | 130-180 | 1.16-1.35 | 75-105 | 500-1800 | 1.5 | |
丙烯酸树脂 | PMMA | 亚加力 | 聚甲基丙烯酸醋 | Pollymethyl methacrylate | 透明膠板,装饰品,太阳镜片,文具,灯罩 | 50-90 | 180-230 | 160-240 | 140-220 | 1.19 | 100 | 700-1400 | 0.5 |
聚缩醛类 | POM | 缩醛(赛纲特超钢 | 聚甲醛树脂 | polyformaldehyde resin | 玩具齿轮,弹簧,滑轮,洁具部件 | 50-90 | 190-210 | 175-220 | 160-210 | 1.41 | 175 | 700-1400 | 2 |
POM | 聚氯化甲烯树脂 | polylxy-methylene resin | 50-90 | 190-210 | 175-220 | 160-210 | 1.41 | 175 | 500-1400 | 2 | |||
尼龙类 | PA6 | 尼龙6 | 聚胺 | polyamide | 拉縤,牙刷毛,漁縤,轴套,我装膠膜,齿轮,电动工具外壳,是器配件,运动用品 | 50-80 | 210-230 | 210-230 | 200-210 | 1.13 | 216 | 500-1400 | 0.8-1.5 |
PA12 | 尼龙12 | 50-80 | 210-230 | 210-230 | 200-210 | 1.01 | 179 | 500-1400 | 0.3-1.5 | ||||
PA66 | 尼龙66 | 50-80 | 250-280 | 240-280 | 220-280 | 1.14 | 265 | 500-1400 | 2.25 | ||||
PAST | 增强尼龙 | 50-80 | 210-260 | 210-260 | 220-240 | 1.1 | 216 | 500-1400 | 0.8-1.8 | ||||
PET | 聚脂 | 聚封苯二甲酸乙二醇酯 | polyethyene terephthalate | 汽水膠板,绿音带,磁带,相机 | 80-120 | 280-350 | 260-340 | 250-320 | 1.37 | 258 | 700-1400 | 2.25 | |
PBT | 聚封苯二甲酸乙丁二醇酯 | polyethyene terephthalate | 电器配件 | 80-90 | 220-320 | 200-280 | 180-260 | 1.35 | 250 | 700-1400 | 1.52 | ||
UP | 冷凝膠 | 不包和聚脂 | vnsaturated polyester | 案头装饰品,玻璃制品和游艇及汽车外壳 | 2-2.1 | 700-2100 | 0.5-0.8 | ||||||
铁维素 | ca | 酸性膠 | 酸性线维素 | cellulose acetate | 眼镜框,工具物,手柄雨伞柄,装饰品,文具 | 40-75 | 180-200 | 170-190 | 150-180 | 1.3 | 230 | 500-2300 | 0.5 |
cp | 丙酸线维素 | cellulose propionate | 50-80 | 180-210 | 190-220 | 160-180 | 1.19-1.23 | 230 | 500-2100 | 0.5 | |||
cap | 醋酸丙酸线维素 | cellulose acetate propionate | 50-80 | 180-210 | 190-220 | 160-180 | 1.2 | 230 | 500-2100 | 0.5 | |||
cab | 醋酸丁酸线维素 | cellulose acetate butyionate | 40-75 | 180-210 | 180-210 | 160-180 | 1.2 | 210 | 500-2100 | 0.5 | |||
pc | pc | 防弹膠 | 聚碳酸酯 | polycarbonate | 咖啡壶,电器外壳,安全头盔,防弹玻璃 | 80-100 | 250-320 | 260-340 | 280-350 | 1.2 | 150 | 700-2300 | 0.8 |
pu | up | 乌拉坦膠 | 聚氯基甲酸酯 | polyurethane | 鞋底,椅垫,床垫,人造皮革,油漆 | 50-80 | 190-240 | 180-210 | 170-200 | 1.15 | 140 | 700-1400 | 0.1-3 |
环氯树脂 | up | EPOXY冷凝膠 | 环氯树脂 | epoxy resin | 粘合济,工模材料,建筑材料,油漆 | 70 | 160-170 | 160-170 | 150-160 | 1.9 | 700-1400 | 0.2 | |
氯塑类 | ptee | 塑料 | 聚四氯乙烯 | tetrafluoroerhylene | 涂層,保护及润滑喷济,耐热部件 | 200-23 | 320-360 | 320-360 | 270-330 | 2.12-2.17 | 310 | 400-1400 | 3.5-6 |
fep | 聚化乙烯丙烯 | fluorinated ethylene | 50-80 | 310-350 | 270-310 | 240-270 | 2.15 | 275 | 400-1400 | 4 | |||
聚六氯丙烯 | poyhexafluoropripylene | ||||||||||||
硅橡膠 | 硅橡胶 | 聚硅酮橡胶 | sihcone rubber | 移印机膠头,耐热部件,导电塑膠 | |||||||||
酚酸树脂 | pf | 电木粉 | 酚醛树脂 | phenolic | 灯头,插酥头,电撀,电器外壳,齿轮 | 1.4 | 400-1400 | 1.2 | |||||
氯基树脂 | mf | 科学瓷 | 三聚氯胺,甲醛树膠 | melanune-foronaldehvde | 碗碟,餐具,装饰品,电器配件及外壳 | 1.5 | 1.2-2 | ||||||
甲醛树脂 | uf | 电玉,尿素 | 尿甲醛 | urea formaldehde | 餐具,装饰品 |
塑胶料相关参数
烟锁池塘柳其他资料1070
- N +
标签:UG经验分享